Referendum 2020: - parlamentari = - spesa + qualità? - Un confronto: il costo degli organi di vertice (COFOG) ITA-UE-USA

Referendum 2020: - parlamentari = - spesa + qualità? - Un confronto: il costo degli organi di vertice (COFOG) ITA-UE-USA

Un confronto: il costo degli organi di vertice (COFOG) ITA-UE

Ultimo parametro di confronto "serio" è sui costi della politica. Premetto che guardare i costi senza misurare i benefici (o viceversa) non è un approccio scientifico. Ma assumiamo per semplicità che 1 valga 1, e che un politico italiano valga quanto uno lussemburghese.

Sempre ammesso e non concesso che alla riduzione dei parlamentari corrisponda una riduzione della spesa pubblica, bisogna valutarla. Un parlamentare costa 15.000€ al mese, quindi la riduzione proposta si valuta attorno a 345 x 15.000 x 12 = 62.100.000,00 € 1/10 del costo attuale degli organi centrali (570 MIL) e circa lo 0,01% della spesa pubblica annuale, che è pari a 850.000MIL circa.

Un aiuto al nostro confronto lo troviamo sul sito di Eurostat e sul sito OCSE ricercando i dati sul COFOG (CLASSIFICATION OF THE FUNCTIONS OF GOVERNMENT). 

La voce "01.1 - Executive and legislative organs, financial and fiscal affairs, external affairs" individua appunto i costi della politica in senso stretto. Nota Bene: ricercare il costo del solo parlamentare non è un confronto significativo, perché a seconda degli ordinamenti gli assistenti parlamentari sono pagati direttamente dal parlamentare (come in Italia), oppure dallo Stato. Nel secondo caso i costi sarebbero sottovalutati.

La classificazione è uno standard internazionale. Purtroppo gli USA non comunicano all'OCSE la voce, quindi non posso estendere il confronto oltreoceano. Inoltre Austria e Germania comunicano il solo dato generale, quindi comprensivo degli organi politici subnazionali. Quindi in uno dei confronti vedrete assente il dato. Per rendere confrontabili le cifre ho "normalizzato" i valori per numero di abitanti al 1 gennaio 2019. Per confrontare meglio un sistema unitario come quelli italiano o francese e uno federale come la Germania o l'Austria, vi propongo due confronti: quello tra i costi degli organi politici centrali, e quello dei costi degli organi politici nel loro complesso, compresi qundi i livelli subnazionali e locali. 

Il quadro che ne emerge è che non c'è di per se un maggiore costo della politica italiana rispetto ai partner. Esiste sicuramente un deficit di efficienza come dimostrano il ricorso sistemico alla decretazione d'urgenza e il "magazzino" di leggi chiave rimandate da legislatura a legislatura (fine vita, conflitto di interessi ecc). Su questo vi richiamo alla Relazione dei "Saggi". Guardare ai "costi" senza verificare i "benefici" è una prassi inefficace. Altrimenti ... nessuno vorrebbe essere lussemburghese!

Organi politici centrali

Code Dex Pop costo €/MIL  Costo/AB 
EU27_2020 European Union 446.824.564 160761,8        452,92
EA19 Euro area 341.902.187 139748,3        558,94
BE Belgium 11.455.519 6886,3        601,13
BG Bulgaria 7.000.039 4106,8        586,68
CZ Czechia 10.649.800 3554,3        333,74
DK Denmark 5.806.081 4733,9        815,33
DE Germany 83.019.213 0                 -  
EE Estonia 1.324.820 451,4        340,73
IE Ireland 4.904.240 2972,1        606,03
EL Greece 10.724.599 3033        282,81
ES Spain 46.937.060 14241        303,41
FR France 67.012.883 41498        619,25
HR Croatia 4.076.246 678,1        166,35
IT Italy 60.359.546 34420        570,25
CY Cyprus 875.899 643,5        734,67
LV Latvia 1.919.968 627,1        326,62
LT Lithuania 2.794.184 652,4        233,48
LU Luxembourg 613.894 1014,2     1.652,08
HU Hungary 9.772.756 3908,9        399,98
MT Malta 493.559 289,1        585,75
NL Netherlands 17.282.163 9792        566,60
AT Austria 8.858.775 0                 -  
PL Poland 37.972.812 7489,9        197,24
PT Portugal 10.276.617 3126        304,19
RO Romania 19.414.458 3804,2        195,95
SI Slovenia 2.080.908 797        383,01
SK Slovakia 5.450.421 1578,1        289,54
FI Finland 5.517.919 3563        645,71
SE Sweden 10.230.185 6901,5        674,62

 Organi politici in generale

Code Dex Pop costo  Costo/AB 
EU27_2020 European Union 446.824.564 268599,7        601,13
EA19 Euro area 341.902.187 224567,5        656,82
BE Belgium 11.455.519 10225,2        892,60
BG Bulgaria 7.000.039 1334,8        190,68
CZ Czechia 10.649.800 5592,5        525,13
DK Denmark 5.806.081 4859,7        837,00
DE Germany 83.019.213 61758        743,90
EE Estonia 1.324.820 545,3        411,60
IE Ireland 4.904.240 3128,4        637,90
EL Greece 10.724.599 3403        317,31
ES Spain 46.937.060 19009        404,99
FR France 67.012.883 43477        648,79
HR Croatia 4.076.246 990,7        243,04
IT Italy 60.359.546 42598        705,74
CY Cyprus 875.899 594,3        678,50
LV Latvia 1.919.968 709,3        369,43
LT Lithuania 2.794.184 690,7        247,19
LU Luxembourg 613.894 1023,9     1.667,88
HU Hungary 9.772.756 5469,9        559,71
MT Malta 493.559 312,1        632,35
NL Netherlands 17.282.163 15369        889,30
AT Austria 8.858.775 8655,5        977,05
PL Poland 37.972.812 12258,7        322,83
PT Portugal 10.276.617 6220,8        605,34
RO Romania 19.414.458 5657,3        291,40
SI Slovenia 2.080.908 977,4        469,70
SK Slovakia 5.450.421 2361,6        433,29
FI Finland 5.517.919 3509        635,93
SE Sweden 10.230.185 7868,7        769,16

Un confronto grafico (Italia in ROSSO)