Revoke Article 50 and remain in the EU

Polis ellittiche Visite: 4643

Firmatari alla data del 25 marzo 2019 ore 6.13.16 10 millesimi GMT:  5.332.258

Giorno, ora ed addirittura secondi? Si, perché questo risultato è acquisito pochissimi giorni. Ci riferiamo alla petizione n° 241584 creata da Margaret Anne Georgiadou.

Mi sono divertito a prelevare i dati dei firmatari dal sito del parlamento britannico dedicato alle petizioni popolari e ad interfacciarli con i dati socioeconomici e i risultati politici delle "Costituencies" , ovvero dei 651 collegi elettorali uninominali in cui è suddiviso il Regno Unito, e che eleggono la Camera dei Comuni.

Mi concentro sulle costituencies  per una serie di ragioni, note ai britannici, ma forse non del tutto chiare in un paese con un sistema costituzionale molto differente.

L'altra camera, la Camera dei Lord è infatti un organo non elettivo, costituito attualmente da 781 membri di cui 90 con titolo ereditario, 26 Vescovi della Chiesa Anglicana, ed i restanti nominati a vita dal Monarca, su proposta dei Primi Ministri di turno. Il Regno Unito non ha un bicameralismo perfetto: la Camera dei Lord può rinviare le decisioni approvate dalla Camera dei Comuni per un riesame, ma non può bloccarle.

Il rapporto tra eletti e elettori è molto più stretto nel Regno Unito. Nelle parole e nei fatti i rappresentanti devono prestare massima attenzione ai "sentiments" degli elettori. Il sistema elettorale è infatti uninominale ad un turno. Chi prende più voti nella costituency viene eletto, gli altri rimangono a casa.

Per questi motivi e per la lunga tradizione democratica di questo paese le petizioni popolari sono identificate, trasparenti, velocemente accessibili e con obblighi di risposta del parlamento (se la petizione supera 10.000 firme) e del governo (se sono superate le 100.000).

Le risposte, ritardate risposte e risposte negative sono tutte registrate sul sito.

Fatte le doverose premesse, divertitevi con i numeri come preferite.


a) Firme per Regione. Valore assoluto e % dell'ultimo corpo elettorale (2017)

Regioni  Firme   Elettori  Sign/el
East Midlands            266.806           3.415.899 7,81%
London         1.026.508           5.459.427 18,80%
North East            132.135           1.938.346 6,82%
North West            448.666           5.302.587 8,46%
Northern Ireland            109.595           1.242.698 8,82%
Scotland            489.585           3.988.441 12,28%
South East            826.383           6.507.917 12,70%
South West            494.645           4.181.098 11,83%
Wales            197.789           2.298.161 8,61%
West Midlands            288.738           4.132.560 6,99%
Yorkshire and The Humber            298.553           3.926.703 7,60%
East of England            445.035           4.432.644 10,04%
Totale UK         5.024.438         46.826.481 10,73%

 


 

b) Firmatari per Partito vincente nella Constituency

Partito vincente Const  Firme  N°Const.  Elettori Const.  S/E Max S/E Medio S/E Min
Green              25.848 1                      75.486 34,24% 34,24% 34,24%
Labour         1.725.870 224              15.782.231 36,23% 10,58% 2,97%
Scottish National Party            296.561 35                2.356.066 31,20% 12,61% 6,09%
Labour and Co-operative            293.075 38                2.692.783 28,89% 10,62% 2,82%
Conservative         2.403.674 317              23.589.899 35,69% 10,16% 2,55%
Liberal Democrat            136.679 12                    811.399 26,55% 16,20% 7,70%
Democratic Unionist Party              60.822 10                    688.571 21,13% 8,93% 5,27%
Plaid Cymru              22.039 4                    196.304 15,06% 11,40% 8,04%
Speaker              11.097 1                      79.615 13,94% 13,94% 13,94%
Independent                 6.368 1                      64.334 9,90% 9,90% 9,90%
Sinn Fein              42.405 7                    489.793 12,30% 8,61% 6,49%
Totale complessivo         5.024.438 650              46.826.481 36,23% 10,59% 2,55%

 


c) Firme e tasso di disoccupazione

Tra le analisi del voto Brexit erano state trovate forti correlazioni tra il livello socioeconomico, culturale e il voto "Remain". Vediamo cosa dicono i numeri di questa petizione.

1 test: ho raggruppato per "rating" di disoccupazione

 

Livello di disoccupazione  Firme  Elettorato  Sign/ele 
A  sotto -20% tasso medio         2.292.645   18.790.419 12,20%
B tra -20% e -10% tasso medio            394.175     3.827.504 10,30%
C tra -10% e +10% tasso medio            757.395     7.762.681 9,76%
D tra +10% e +20% tasso medio            291.771     3.024.442 9,65%
E oltre +20% tasso medio         1.288.452   13.421.435 9,60%
          5.024.438   46.826.481  

Il Grafico a dispersione è piuttosto "carino" statisticamente (ovvero i valori si ammassano).