Referendum 2020: - parlamentari = - spesa + qualità? - Un confronto: Numero dei Parlamentari ITA-UE-USA

Referendum 2020: - parlamentari = - spesa + qualità? - Un confronto: Numero dei Parlamentari ITA-UE-USA

Un confronto: Numero dei Parlamentari ITA-UE-USA

Una argomentazione portata a favore della riforma riguarda il numero dei rappresentanti tra Italia e Stati Uniti.

In realtà un confronto limitato alle sole camere alta e bassa nazionali non è rappresentativo. Va considerato che gli USA sono uno stato federale, e l'Italia è uno stato unitario, e che l'Italia aderisce all'Unione Europea, cui sono devolute importanti materie legislative.

Il confronto lo ho quindi condotto tra il totale dei Parlamentari Nazionali (951) + Europei Italiani (76) e i Rappresentanti statali + federali USA. Dati di sintesi: In USA ci sono 7920 parlamentari per 321,6 milioni di abitanti. 1 parlamentare ogni 40.600 abitanti. In Italia ne abbiamo 1027 (951+76EU), che scenderanno a 676 in caso di approvazione della riforma, per 60 milioni circa di abitanti. Ovvero, parametrando, 1 parlamentare ogni 59.000 abitanti che scenderebbe ad 1 ogni 89.000

Per comodità li riassumo in questa tabella:

US State: Pop Rep Sen Lower House Size Upper House Size Total
Alabama 4.887.871 7 2 105 35 149
Alaska 737.438 1 2 40 20 63
Arizona 7.171.646 9 2 60 30 101
Arkansas 3.013.825 4 2 100 35 141
California 39.557.045 53 2 80 40 175
Colorado 5.695.564 7 2 65 35 109
Connecticut 3.572.665 5 2 151 36 194
Delaware 967.171 1 2 41 21 65
Florida 21.670.000 27 2 120 40 189
Georgia 10.519.475 14 2 180 56 252
Hawaii 1.420.491 2 2 51 25 80
Idaho 1.754.208 2 2 70 35 109
Illinois 12.741.080 18 2 118 59 197
Indiana 6.691.878 9 2 100 50 161
Iowa 3.156.145 4 2 100 50 156
Kansas 2.911.505 4 2 125 40 171
Kentucky 4.468.402 6 2 100 38 146
Louisiana 4.659.978 6 2 105 39 152
Maine 1.338.404 2 2 153 35 192
Maryland 6.042.718 8 2 141 47 198
Massachusetts 6.902.149 9 2 160 40 211
Michigan 9.995.915 14 2 110 38 164
Minneapolis 425.403 8 2 134 67 211
Mississippi 2.986.530 4 2 122 52 180
Missouri 6.126.452 8 2 163 34 207
Montana 1.062.305 1 2 100 50 153
Nebraska 1.929.268 3 2 0 49 54
Nevada 3.034.392 4 2 42 21 69
New Hampshire 1.356.458 2 2 400 24 428
New Jersey 8.908.520 12 2 80 40 134
New Mexico 2.095.428 3 2 70 42 117
New York 19.542.209 27 2 150 63 242
North Carolina 10.383.620 13 2 120 50 185
North Dakota 760.077 1 2 94 47 144
Ohio 11.689.442 16 2 99 33 150
Oklahoma 3.943.079 5 2 101 48 156
Oregon 4.190.713 5 2 60 30 97
Pennsylvania 12.807.060 18 2 203 50 273
Rhode Island 1.057.315 2 2 75 38 117
South Carolina 5.084.127 7 2 124 46 179
South Dakota 882.235 1 2 70 35 108
Tennessee 6.770.010 9 2 99 33 143
Texas 28.701.845 36 2 150 31 219
Utah 3.161.105 4 2 75 29 110
Vermont 626.299 1 2 150 30 183
Virginia 8.517.685 11 2 100 40 153
Washington 7.535.591 10 2 98 49 159
West Virginia 1.805.832 3 2 100 34 139
Wisconsin 5.813.568 8 2 99 33 142
Wyoming 577.737 1 2 60 30 93

Secondo parametro di confronto l'Unione Europea. Qui ci limitiamo al livello nazionale, perché per norma le distribuzioni degli europarlamentari per abitanti  hanno comuni criteri.

Code Dex NAZ Pop Naz/Pop
EU27_2020 European Union 9207 446.824.564 48.531
EA19 Euro area 5864 341.902.187 58.305
BE Belgium 210 11.455.519 54.550
BG Bulgaria 240 7.000.039 29.167
CZ Czechia 562 10.649.800 18.950
DK Denmark 179 5.806.081 32.436
DE Germany 778 83.019.213 106.709
EE Estonia 101 1.324.820 13.117
IE Ireland 220 4.904.240 22.292
EL Greece 300 10.724.599 35.749
ES Spain 616 46.937.060 76.197
FR France 925 67.012.883 72.446
HR Croatia 160 4.076.246 25.477
IT Italy 951 60.359.546 63.470
IT2 Italy 600 60.359.546 100.599
CY Cyprus 59 875.899 14.846
LV Latvia 100 1.919.968 19.200
LT Lithuania 141 2.794.184 19.817
LU Luxembourg 60 613.894 10.232
HU Hungary 199 9.772.756 49.109
MT Malta 65 493.559 7.593
NL Netherlands 225 17.282.163 76.810
AT Austria 244 8.858.775 36.306
PL Poland 560 37.972.812 67.809
PT Portugal 230 10.276.617 44.681
RO Romania 588 19.414.458 33.018
SI Slovenia 90 2.080.908 23.121
SK Slovakia 150 5.450.421 36.336
FI Finland 200 5.517.919 27.590
SE Sweden 349 10.230.185 29.313

Meno sono gli abitanti, più devono essere numerosi i rappresentanti. Ho provato a "simulare" il numero ideale dei rappresentanti per ogni livello di abitanti. L'analisi grafica dimostra che la attuale numerosità dei rappresentanti italiana è leggermente superiore al parametro (è a destra della linea di tendenza), ma che con la riforma la rappresentatività sarebbe pesantemente sottodimensionata.